Deskripsyon pwodwi
Lajè plak la:1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm ak 1800 mm ak 2000 mm;
Epesè:plonje frèt nan 2 b (0.1 6.0 mm);
Lis nan sifas:2 b, BA; Miwa 8 k; Desen, fanm k'ap pile; Sab flokon nèj; Asye pur san anprent dwèt;
Panèl dekoratif:plak koulè, plak Titàn, plak grave, plak cheve ki jete ak lwil (HL, NO. 4), tablo 3D, tablo sablaj, plak anbosman
ReGaBu:plak asye pur cho woule NO 1 (plak woule, plak);
Epesè:Endistriyèl No 1 (3-159 - mm) sou sifas la, glas 8 k; Desen, plake Titàn, fanm; Sab flokon nèj; Asye pur san anprent dwèt
Espesifikasyon nan Fèy Asye Pur
Estanda | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-Feritik | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
Austenit Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenit Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenit Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitik | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenitik | 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547 | |
Duplex | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
Feritik | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
Martensitik | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Fini sifas | Nimewo 1, Nimewo 4, Nimewo 8, HL, 2B, BA, Miwa... | |
Espesifikasyon | Epesè | 0.3-120mm |
Lajè * Longè | 1000 x 2000, 1219 x 2438, 1500 x 3000, 1800 x 6000, 2000 x 6000mm | |
Tèm Peman | T/T, L/C | |
Pakè | Ekspòte pake estanda oswa selon kondisyon ou yo | |
Tan livrezon | 7-10 jou travay | |
MOQ | 1 tòn |
Konpozisyon Chimik
Klas | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16:00-18:00 |
202 | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
Faktori nou an

FAQ
K1: E frè anbake yo?
Pri transpò a ap depann de plizyè faktè. Transpò ekspres la ap pi rapid men l ap pi chè. Transpò maritim lan ideyal pou gwo kantite, men li pi dousman. Tanpri kontakte nou pou yon estimasyon pri espesifik pou transpò a, ki depann de kantite, pwa, mòd transpò a ak destinasyon an.
Q2: Ki pri ou yo?
Pri nou yo ka chanje selon rezèv la ak lòt faktè sou mache a. N ap voye ba ou yon lis pri ki ajou apre ou fin kontakte nou pou plis enfòmasyon.
Q3: Èske ou gen yon kantite minimòm pou kòmande?
Wi, nou gen kantite minimòm kòmand pou pwodwi entènasyonal espesifik, tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon.