Espesifikasyon nan bann asye pur
Estanda | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-feritik | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
Austenite Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenite Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitic | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenitic | 1.4372 ,1.4373 , 1.4310 , 1.4305 , 1.4301 , 1.4306 , 1.4318 ,1.4335 , 1.4833 , 1.4835 , 1.4845 , 1.4845 , 1.4844 , 1.484 4 1 , 4 4 4 1 71 ,1.4438 , 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
Duplex | 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507 | |
Feritik | 1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512 , 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057 | |
Martensitic | 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M | |
Sifas fini | No 1, No 4, No 8, 2B, BA, | |
Spesifikasyon | Epesè | 0.3-120mm |
Lajè | 100-600mm | |
Tèm Peman | T/T, L/C | |
Pake | Ekspòte pake estanda oswa kòm kondisyon ou yo | |
Delivre tan | 7-10 jou travay | |
MOQ | 1 tòn |
FAQ
Q1: Kouman sou frè anbake yo?
Depans transpò yo pral depann de anpil faktè.Express pral pi rapid la men yo pral pi chè.Kago lanmè se ideyal pou gwo kantite, men pi dousman.Tanpri kontakte nou pou sitasyon anbake espesifik, ki depann sou kantite, pwa, mòd ak destinasyon.
Q2: Ki pri ou ye?
Pri nou yo sijè a chanje selon rezèv ak lòt faktè mache.Nou pral voye ba ou yon lis pri ajou apre ou kontakte nou pou plis enfòmasyon.
Q3: Èske ou gen yon kantite minimòm lòd?
Wi, nou gen lòd minimòm pou pwodwi entènasyonal espesifik, tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon.