Karakteristik
Pwopriyete mayetik: Sa a se akòz prezans estrikti martensite ak eleman fè nan alyaj la. Pwopriyete mayetik sa a ka avantaje nan sèten aplikasyon ki mande atraksyon mayetik.
Ekselan Rezistans Oksidasyon nan Tanperati Segondè: Li ka reziste tanperati ki wo san korozyon oswa oksidasyon enpòtan. Rezistans oksidasyon sa a patikilyèman benefik pou aplikasyon tankou konpozan otomobil, konpozan founo ak echanjeur chalè.
Pwopriyete fizik ak mekanik yo amelyore: Sa fè li yon materyèl ki apwopriye pou yon varyete aplikasyon kote fòs, rezistans ak rezistans mete enpòtan anpil. Avèk pwopriyete fizik amelyore yo, asye pur seri 400 yo bay pèfòmans siperyè ak yon lavi sèvis ki long.
Espesifikasyon nan Fèy Asye Pur
Estanda | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-Feritik | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
Austenit Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenit Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenit Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitik | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenitik | 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547 | |
Duplex | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
Feritik | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
Martensitik | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Fini sifas | Nimewo 1, Nimewo 4, Nimewo 8, HL, 2B, BA, Miwa... | |
Espesifikasyon | Epesè | 0.3-120mm |
Lajè * Longè | 1000 x 2000, 1219 x 2438, 1500 x 3000, 1800 x 6000, 2000 x 6000mm | |
Tèm Peman | T/T, L/C | |
Pakè | Ekspòte pake estanda oswa selon kondisyon ou yo | |
Tan livrezon | 7-10 jou travay | |
MOQ | 1 tòn |
Faktori nou an

FAQ
K1: E frè anbake yo?
Pri transpò a ap depann de plizyè faktè. Transpò ekspres la ap pi rapid men l ap pi chè. Transpò maritim lan ideyal pou gwo kantite, men li pi dousman. Tanpri kontakte nou pou yon estimasyon pri espesifik pou transpò a, ki depann de kantite, pwa, mòd transpò a ak destinasyon an.
Q2: Ki pri ou yo?
Pri nou yo ka chanje selon rezèv la ak lòt faktè sou mache a. N ap voye ba ou yon lis pri ki ajou apre ou fin kontakte nou pou plis enfòmasyon.
Q3: Èske ou gen yon kantite minimòm pou kòmande?
Wi, nou gen kantite minimòm kòmand pou pwodwi entènasyonal espesifik, tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon.